Стационарные асфальтобетонные заводы
BETAS AB 80-100 / AB 120-140
Страна изготовитель ( СЛОВЕНИЯ )
О компании
Имея большой опыт и многолетние традиции, компания «BETAS» производит асфальтобетонные заводы. Данную компанию хорошо знают в европейских странах как отличного производителя и надежного поставщика асфальтобетонных заводов. Имея значительный модельный ряд заводов, разной производительности и универсальности, компания «BETAS» является серьезным партнером на данном рынке.
История
Компания «BETAS» располагается в городе Krsko (Кршко) на территории Словении, частное предприятие с собственным производственным комплексом и современным парком технологического оборудования, который находиться на месте бывшего завода «Kovinarske» (Ковинарска-Кршко).
Сотрудники
Коллектив профессиональных инженеров - конструкторов и высококвалифицированных производственных мастеров делают компанию «BETAS» стремительно развивающейся и конкурентно способной.
Работая на современном специализированном программном обеспечении, инженерам - проектировщикам удается постоянно идти в ногу с современными тенденциями в области, как модернизации узлов завода, так и введение новых технологических особенностей в производстве асфальтобетона.
Система качества
Предприятие постоянно совершенствуют систему менеджмента качества и повышению производительности, сокращению времени разработки, подготовки производства, изготовления и отгрузки, соответствующей современным требованиям.
По результатам проверки аудиторы немецкого общества технического надзора «TUF SERT» (Германия) выдали заключение, что система качества компании «BETAS» соответствует требованиям международного стандарта ISO/TS 16949:2002.
Производство
Грамотно организованный технологический процесс на протяжении всего производственного цикла изготовление завода, позволяет существенно сократить срок изготовление завода при этом, не теряя европейского качество изготовления.
|
|||||||||||||||||||||||
Модель | BETAS AB 80-100 | BETAS AB 120-140 |
|
| |
Производительность | 80-100 т/ч | 120-140 т/ч |
| Производительность зависит от характеристики и влажности инертных материалов. | Производительность зависит от характеристики и влажности инертных материалов. |
Сушка инертных материалов, с влажностью 4% | До 100 т/ч | До 140 т/ч |
| С помощью горелки на газу, дизельном топливе или комбинированной. | С помощью горелки на газу, дизельном топливе или комбинированной. |
Система фильтрации | Рукавный фильтр с дополнительным устройством очистки воздуха. Выброс вредных веществ отвечает евро-нормам и составляет менее 20 мг/м3 | Рукавный фильтр с дополнительным устройством очистки воздуха. Выброс вредных веществ отвечает евро-нормам и составляет менее 20 мг/м3 |
Смесительная башня: | 100 т/ч | 140 т/ч |
Смесительная башня: | До 80 т/ч (20% сортирует материалы величиной от 0 до 2 мм) | До 140 т/ч (20% сортирует материалы величиной от 0 до 2 мм) |
Смесительная башня: | 5 ступенчатая система отсева мин. добавки, по фракциям (15 т.) | 5 ступенчатая система отсева мин. добавки, по фракциям (15 т.) |
Система взвешивания |
|
|
| Валковый смеситель | модель «M 1.4 -2.37» | модель «M 1.4-2.37» |
| Дозировка битума | Насос 400 л/мин | Насос 400 л/мин |
| Воздушный компрессор | Воздушный компрессор мощностью 2,4 л/мин | Воздушный компрессор мощностью 2,8 л/мин |
| Мин. порошок | Хранение мин. порошка (силос 40 т) | Хранение мин. порошка (силос 40 т) |
| Система хранения битума | Система хранения битума состоит из 2х60м3 битумных баков, битумные насосы, кабельные провода и трубопровод в наличии, а так же горелка для нагрева термомасла. | Система хранения битума состоит из 2х60м3 битумных баков, битумные насосы, кабельные провода и трубопровод в наличии, а так же горелка для нагрева термомасла. |
| Бункер накопитель | Вместимость 2х30 т с двумя отделениями и одним выходом для загрузки машины. | Вместимость 2х30 т с двумя отделениями и одним выходом для загрузки машины. |
| Автоматическое управление | Компьютерное управление нового поколения EC 2008 - управление процессом производства асфальта. | Компьютерное управление нового поколения EC 2008 - управление процессом производства асфальта. |








