Стационарный асфальтобетонный завод SPEEDCRAFTS DM
|
|||||||||||||||||||||||
ООО «Компания Скопа» является эксклюзивным дистрибьютором компании Speedcrafts в России и странах СНГ и обеспечивает полный комплект услуг по поставке асфальтобетонных заводов в т.ч. проектирование, поставка, шеф-монтаж, обучение персонала, гарантийный сервис и пос. гарантийное обслуживание, поставка запчастей.
Всё оборудование компании Speedcrafts сертифицировано по системе ISO 9001, удостоено международным сертификатом "TUV-CERT" и национальным сертификатом на соответствие ГОСТ Р.
Компания Скопа имеет честь представить Вашему вниманию коммерческое предложение на поставку Стационарных асфальтобетонных заводов DM производительностью от 20 до 150 т/час.
Наименование | ед.изм. | DM-20 | DM-45 | DM-60 | DM-90 | DM120 |
20 т/час | 45 т/час | 60 т/час | 90 т/час | 120 т/час | ||
1. Барабан сушильный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- диаметр | м. | 1 | 1.13 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
- длина | м. | 3.9 | 6.1 | 6.25 | 6.75 | 6.75 |
- производительность | т/час | 15-20 | 30-45 | 45-60 | 60-90 | 90-120 |
- горелка | л/час | 150 | 150 | 250 | 350 | 550 |
2. Бункера накопители | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- объём | м3 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
3. Загрузочный конвейер | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Ширина | мм. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
- Высота | м. | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
- Производительность | кг | 350 | 575 | 750 | 750 | 1000 |
4. Емкость битумная | V | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
5. Топливный бак | л. | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
6. Потребление энергии |
|
|
|
|
|
|
- Привод суш.бар. | кВт | 7,5 | 11,25 | 15 | 18,75 | 30 |
- Дымомосос | кВт | 7,5 | 11,25 | 15 | 18,75 | 37,5 |
- Бункера питатели | кВт | 1,125 | 1,125 | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
- Собир. конвейер | кВт | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,625 |
- Привод грохота | кВт | 0,375 | 0,375 | 0,75 | 0,75 | 1,5 |
- Загр. конвейер | кВт | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5,625 |
- Привод гидравлики | кВт | 1,5 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 3,75 |
- Насос | кВт | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
- Привод заполнителя | кВт | 1,125 | 1,125 | 1,5 | 1,5 | 3,75 |
- Воздуходувка | кВт | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
- Насос топливный | кВт | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
- Привод горелки | кВт | 3,75 | 3,75 | 5,625 | 5,625 | 11,25 |
9. Общая нагрузка | кВт | 80 | 100 | 120 | 135 | 220 |
По желанию заказчика заводы укомплектовываются дополнительным оборудованием
Таким как:
- комбинированная горелка (газ, жидкое топливо)
- битумная емкость увеличенного объема,
- водяной фильтр,
- генератор,
- дополнительный ЗИП





